Boîtes aux lettres à Embrun
05200 · Hautes-Alpes (05)
- 20boîtes aux lettres
- 12 h 00levée la plus tardive en semaine
- 12 h 00levée la plus tardive le samedi
Embrun compte 20 boîtes aux lettres de La Poste. La levée la plus tardive est à 12 h 00 en semaine (1 boîte) et à 12 h 00 le samedi.
Voir les 20 boîtes sur la carte
Les boîtes aux lettres d'Embrun
| Adresse (voir sur la carte) | Semaine | Samedi |
|---|---|---|
| 23 Boulevard Pasteur la plus tardive | 12 h 00 | 12 h 00 |
| 20 Place du Général Dosse | 10 h 00 | 10 h 00 |
| 1 Rue des Coquelicots | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 10 Rue de la Liberte | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 108 Route de Caleyeres | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 11 Place de la Mazeliere | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 12 Avenue du Lac | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 12 Rue de la Robeyere | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 17 Rue des Pins | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 2 Avenue des Metiers | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 2 Chemin des Girauds | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 2 Chemin des Sarments | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 2 Rue des Bouilleurs de Cru | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 21 Rue de la Levee | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 22 Avenue Charles de Gaulle | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 31 Boucle des Chardouires | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 6 Place Barthelon | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 68 Route de Caleyeres | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 8 Chemin du Foreston | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 9 Chemin de Chadenas | 9 h 00 | 9 h 00 |
Questions sur les boîtes aux lettres à Embrun
Combien de boîtes aux lettres à Embrun ?
Embrun compte 20 boîtes aux lettres de rue de La Poste (code postal 05200), dans le département Hautes-Alpes (05). Chiffre de la version des données du 8 septembre 2026.
Quelle boîte aux lettres est levée le plus tard à Embrun ?
La levée la plus tardive à Embrun est à 12 h 00 en semaine. Elle concerne la boîte située 23 Boulevard Pasteur.
Les boîtes aux lettres sont-elles levées le samedi à Embrun ?
Oui, 20 boîtes sur 20 ont une levée le samedi à Embrun, la plus tardive à 12 h 00.
Toutes les communes du département Hautes-Alpes (05)
Données : La Poste, liste des boîtes aux lettres de rue, version du 8 septembre 2026, licence ODbL (noms des communes : INSEE, Licence Ouverte).