Boîtes aux lettres à Blagnac
31700 · Haute-Garonne (31)
- 20boîtes aux lettres
- 16 h 00levée la plus tardive en semaine
- 12 h 00levée la plus tardive le samedi
Blagnac compte 20 boîtes aux lettres de La Poste. La levée la plus tardive est à 16 h 00 en semaine (1 boîte) et à 12 h 00 le samedi.
Voir les 20 boîtes sur la carte
Les boîtes aux lettres de Blagnac
| Adresse (voir sur la carte) | Semaine | Samedi |
|---|---|---|
| 12 Rue des Briquetiers la plus tardive | 16 h 00 | 12 h 00 |
| 24 Rue Pasteur | 14 h 30 | 11 h 00 |
| 1 Place Georges Brassens | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 1 Place de la Source | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 1 Square Saint Exupere | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 12 Place Plan du Port | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 154 Route de Grenade | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 18 Place de Catalogne | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 2 Avenue des Pins | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 2 Impasse Emile Zola | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 2 Place du Corps Franc Pommies | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 25 Avenue d'Andromede | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 31 Avenue du Parc | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 4 Place de Verdun | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 42 Rue Carriere | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 6 Rue Saint Michel du Touch | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 8 Rue Louis Pradet | 9 h 30 | 9 h 30 |
| 9 Rue Charles Lindbergh | 9 h 30 | 9 h 30 |
| Ancienne Aerogare | 9 h 30 | 9 h 30 |
| Boulevard Jean Rivet | 9 h 30 | 9 h 30 |
Questions sur les boîtes aux lettres à Blagnac
Combien de boîtes aux lettres à Blagnac ?
Blagnac compte 20 boîtes aux lettres de rue de La Poste (code postal 31700), dans le département Haute-Garonne (31). Chiffre de la version des données du 8 septembre 2026.
Quelle boîte aux lettres est levée le plus tard à Blagnac ?
La levée la plus tardive à Blagnac est à 16 h 00 en semaine. Elle concerne la boîte située 12 Rue des Briquetiers.
Les boîtes aux lettres sont-elles levées le samedi à Blagnac ?
Oui, 20 boîtes sur 20 ont une levée le samedi à Blagnac, la plus tardive à 12 h 00.
Toutes les communes du département Haute-Garonne (31)
Données : La Poste, liste des boîtes aux lettres de rue, version du 8 septembre 2026, licence ODbL (noms des communes : INSEE, Licence Ouverte).