Boîtes aux lettres à Mende
48000 · Lozère (48)
- 21boîtes aux lettres
- 16 h 30levée la plus tardive en semaine
- 12 h 00levée la plus tardive le samedi
Mende compte 21 boîtes aux lettres de La Poste. La levée la plus tardive est à 16 h 30 en semaine (1 boîte) et à 12 h 00 le samedi.
Voir les 21 boîtes sur la carte
Les boîtes aux lettres de Mende
| Adresse (voir sur la carte) | Semaine | Samedi |
|---|---|---|
| 6 Boulevard du Soubeyran la plus tardive | 16 h 30 | 12 h 00 |
| 19 Avenue de Ramilles | 12 h 00 | 12 h 00 |
| Allée Piencourt | 10 h 00 | 10 h 00 |
| Place de la Fraternite | 10 h 00 | 10 h 00 |
| 1 Avenue de la Gare | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 1 Impasse des Rosiers | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 1 Rue des Boulaines | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 12 Chemin de Castelsec | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 14 Avenue du 11 Novembre | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 4 Rue de la Draine | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 43 Rue du Lavoir | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 50 Chemin des Ecureuils | 9 h 00 | 9 h 00 |
| Route du Mas | 9 h 00 | 9 h 00 |
| Rue des Entrepreneurs | 9 h 00 | 9 h 00 |
| 16 Chemin de Sejalan | 8 h 00 | 8 h 00 |
| 3 Rue du Faubourg la Vabre | 8 h 00 | 8 h 00 |
| 4 Avenue du Pere Coudrin | 8 h 00 | 8 h 00 |
| Avenue du 8 Mai 1945 | 8 h 00 | 8 h 00 |
| Chemin de Janicot | 8 h 00 | 8 h 00 |
| Rue d'Aigues Passes | 8 h 00 | 8 h 00 |
| Rue de l'Aubrac | 8 h 00 | 8 h 00 |
Questions sur les boîtes aux lettres à Mende
Combien de boîtes aux lettres à Mende ?
Mende compte 21 boîtes aux lettres de rue de La Poste (code postal 48000), dans le département Lozère (48). Chiffre de la version des données du 8 septembre 2026.
Quelle boîte aux lettres est levée le plus tard à Mende ?
La levée la plus tardive à Mende est à 16 h 30 en semaine. Elle concerne la boîte située 6 Boulevard du Soubeyran.
Les boîtes aux lettres sont-elles levées le samedi à Mende ?
Oui, 21 boîtes sur 21 ont une levée le samedi à Mende, la plus tardive à 12 h 00.
Toutes les communes du département Lozère (48)
Données : La Poste, liste des boîtes aux lettres de rue, version du 8 septembre 2026, licence ODbL (noms des communes : INSEE, Licence Ouverte).