Boîtes aux lettres à Saint-Raphaël
Codes postaux 83530 et 83700 · Var (83)
- 46boîtes aux lettres
- 9 h 00levée la plus tardive en semaine
- 8 h 00levée la plus tardive le samedi
Saint-Raphaël compte 46 boîtes aux lettres de La Poste. La levée la plus tardive est à 9 h 00 en semaine (43 boîtes) et à 8 h 00 le samedi.
Voir les 46 boîtes sur la carte
Les boîtes aux lettres de Saint-Raphaël
| Adresse (voir sur la carte) | Semaine | Samedi |
|---|---|---|
| 104 Chemin de la Lauve la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 107 Rue de l'Agay la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 1191 Route des Calanques la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 123 Avenue Général Leclerc la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 131 Route de Saint Barthelemy la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 1324 Boulevard de la 36e Di du Texas la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 1333 Boulevard de la Plage la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 16 Allée des Chataigniers la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 1759 Route de la Corniche la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 181 Avenue Valrose la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 1825 Avenue de Valescure la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 185 Avenue du 15e Corps la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 1887 Avenue du Bourg la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 189 Boulevard du Rastel la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 2 Rue Isaac Newton la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 2 Rue de Provence la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 201 Boulevard Christian Lafon la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 230 Avenue des Golfs la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 231 Quai Commandant le Prieur la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 3235 Route de la Corniche la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 37 Allée de Vaulongue la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 39 Promenade Rene Coty la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 428 Avenue de l'Ile Verte la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 4446 Route de la Corniche la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 45 Avenue Diane la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 50 Av du Commandant Camille Suzanne la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 550 Boulevard Maréchal Alphonse Juin la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 569 Boulevard de la Plage la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 569 Route de la Corniche la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 6 Avenue de la Mer la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 639 Avenue Edouard VII la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 648 Avenue de Boulouris la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 653 Avenue de Verdun la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 673 Boulevard du Général de Gaulle la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 89 Avenue Marcel Pagnol la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 963 Boulevard des Lucioles la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| Avenue Frederic Mistral la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| Avenue Frederic Mistral la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| Avenue Frederic Mistral la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| Avenue Thales la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| Chemin des Sangliers la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| Esplanade Saint Jean la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| Route de Cap Esterel la plus tardive | 9 h 00 | 8 h 00 |
| 2 Place Amiral Ortoli | 8 h 00 | 8 h 00 |
| Place Sadi Carnot | 8 h 00 | 8 h 00 |
| Rue Waldeck Rousseau | 8 h 00 | 8 h 00 |
Questions sur les boîtes aux lettres à Saint-Raphaël
Combien de boîtes aux lettres à Saint-Raphaël ?
Saint-Raphaël compte 46 boîtes aux lettres de rue de La Poste (codes postaux 83530 et 83700), dans le département Var (83). Chiffre de la version des données du 8 septembre 2026.
Quelle boîte aux lettres est levée le plus tard à Saint-Raphaël ?
La levée la plus tardive à Saint-Raphaël est à 9 h 00 en semaine. Elle concerne 43 boîtes, dont 104 Chemin de la Lauve, 107 Rue de l'Agay, 1191 Route des Calanques et 38 autres.
Les boîtes aux lettres sont-elles levées le samedi à Saint-Raphaël ?
Oui, 46 boîtes sur 46 ont une levée le samedi à Saint-Raphaël, la plus tardive à 8 h 00.
Toutes les communes du département Var (83)
Données : La Poste, liste des boîtes aux lettres de rue, version du 8 septembre 2026, licence ODbL (noms des communes : INSEE, Licence Ouverte).