Guyane (973) : nombre de boîtes aux lettres par commune
Le département Guyane (973) compte 39 boîtes aux lettres de rue de La Poste, réparties dans 14 communes. La commune la mieux pourvue est Cayenne avec 13 boîtes.
| Commune | Code postal | Boîtes | Levée la plus tardive | Carte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | Samedi | ||||
| Cayenne | 97300 | 13 | 15 h | 11 h | voir sur la carte Cayenne |
| Kourou | 97310 | 4 | 11 h | 11 h | voir sur la carte Kourou |
| Matoury | 97351 | 4 | 10 h | 9 h 30 | voir sur la carte Matoury |
| Saint Laurent du Maroni | 97320 | 4 | 8 h | 8 h | voir sur la carte Saint Laurent du Maroni |
| Remire Montjoly | 97354 | 3 | 7 h 45 | 7 h 45 | voir sur la carte Remire Montjoly |
| Mana | 97360 | 2 | 10 h 30 | 10 h 30 | voir sur la carte Mana |
| Montsinery Tonnegrande | 97356 | 2 | 7 h 30 | 7 h 30 | voir sur la carte Montsinery Tonnegrande |
| Awala Yalimapo | 97319 | 1 | 10 h | 10 h | voir sur la carte Awala Yalimapo |
| Iracoubo | 97350 | 1 | 9 h | 9 h | voir sur la carte Iracoubo |
| Macouria | 97355 | 1 | 10 h | 10 h | voir sur la carte Macouria |
| Regina | 97390 | 1 | 9 h | 9 h | voir sur la carte Regina |
| Roura | 97311 | 1 | 8 h 45 | 8 h 45 | voir sur la carte Roura |
| Saint Georges | 97313 | 1 | 7 h 30 | 7 h 30 | voir sur la carte Saint Georges |
| Sinnamary | 97315 | 1 | 8 h | 8 h | voir sur la carte Sinnamary |
Questions sur les boîtes aux lettres du département Guyane (973)
Combien de boîtes aux lettres compte le département Guyane (973) ?
Le département Guyane (973) compte 39 boîtes aux lettres de rue de La Poste, réparties dans 14 communes. La commune la mieux pourvue est Cayenne avec 13 boîtes.
Quelle commune du département Guyane (973) compte le plus de boîtes aux lettres ?
Cayenne est la commune la mieux pourvue du département Guyane (973) avec 13 boîtes, devant Kourou (4) et Matoury (4).
Quelle est l'heure limite de dépôt du courrier dans le département Guyane (973) ?
Elle dépend de chaque boîte, qui l'affiche. Dans le département Guyane (973), 74,4 % des boîtes sont levées au plus tard à 9 h en semaine, et la levée la plus tardive est à 15 h. Le tableau donne la levée la plus tardive de chaque commune.
Données : La Poste, liste des boîtes aux lettres de rue, version du 8 septembre 2026, licence ODbL.